Bevor wir hier mit viel Text arbeiten, möchten wir euch den Score und die Platzierung zum WUGCQ in Elster zeigen.
Spielerisch war alles drin und wie nicht anders zu erwarten haben die Spieler aus Aachen wieder gezeigt, was möglich ist. Wir möchten uns aber bei allen bedanken, das ihr uns das Vertrauen zur Ausrichtung übertragen habt und mit eurer Anwesenheit dieses Turnier geehrt habt.
Danke
Auf 19 Bahnen konntet ihr zeigen, wie unterschiedlich man diesen Parcours spielen kann.
Wie gut habe ich denn das erste WUGCQ 2021 in Elster gespielt?
Posted on: Written by: rebel Categorized in: Turniere
Bevor wir hier mit viel Text arbeiten, möchten wir euch den Score und die Platzierung zum WUGCQ in Elster zeigen.
Spielerisch war alles drin und wie nicht anders zu erwarten haben die Spieler aus Aachen wieder gezeigt, was möglich ist. Wir möchten uns aber bei allen bedanken, das ihr uns das Vertrauen zur Ausrichtung übertragen habt und mit eurer Anwesenheit dieses Turnier geehrt habt.
Danke
Auf 19 Bahnen konntet ihr zeigen, wie unterschiedlich man diesen Parcours spielen kann.
Name | Score | Punkte | |
Norman Dick | 75 | 30 | Crossgolf Aachen |
Michael Pauls | 81 | 29 | Crossgolf Aachen |
Claudio Orlik | 94 | 28 | xGolf Brothers BaWü |
Rastislav Dominik | 94 | 28 | Golffellas |
Marcel Meyer | 97 | 26 | Hook & Slice Elster |
Christian Kneihsl | 101 | 25 | Xgolf Brothers By |
Jörg Großmann | 101 | 25 | Capital Crossgolfer |
Sven Jacob | 101 | 25 | Crossgolf Plauen |
Sylvain Rullier | 101 | 25 | |
Danny Walther | 102 | 21 | |
Thomas Sueß | 102 | 21 | Crossgolf Aachen |
Simon Liehm | 105 | 19 | xGolf Brothers Berlin |
Marco Kupferschmidt | 107 | 18 | xGolf Brothers Berlin |
Mario Prell | 107 | 18 | Hook & Slice Elster |
Stefan Hagendorf | 109 | 16 | Hook & Slice Elster |
Alexander Setinas | 110 | 15 | xGolf Brothers He |
Oliver Eulenfeldt | 117 | 13 | Noodeltowns Finest |
Bernd Geilenberg | 118 | 12 | Hook & Slice Elster |
Dario Neitzel | 118 | 12 | Hook & Slice Elster |
Felix Remmel | 118 | 12 | Crossgolf Aachen |
Stefan Papke | 121 | 10 | xGolf Brothers Berlin |
Brian Utting | 123 | 9 | xGolf United Potsdam |
Erek Paschke | 124 | 8 | xGolf Brothers Brandenburg |
Alexander Ritter | 127 | 7 | Hook & Slice Elster |
Kathleen Kupferschmidt | 128 | 6 | xGolf Brothers Berlin |
Boris Bade | 129 | 5 | xGolf Brothers |
Ralf Olbrich | 130 | 4 | Crossgolf Aachen |
Steffen Markert | 130 | 4 | Hook & Slice Elster |
Thoralf Quarg | 132 | 2 | Hook & Slice Elster |
Thomas Papke | 136 | 1 | xGolf Brothers Berlin |
Michael Helbig | 137 | xGolf Brothers Berlin | |
Moritz Utting | 141 | xGolf United Potsdam | |
Toni Bäurich | 150 | Noodeltowns Finest | |
Jens Zoberbier | 151 | Hook & Slice Elster | |
Benno St. | 156 | xGolf Brothers Berlin | |
Manuel Jordan | 158 | xGolf Brothers Berlin | |
Oliver St. | 162 | xGolf Brothers Berlin | |
Karl Zoberbier | 169 | Hook & Slice Elster |
Der ausführliche Bericht wird in Kürze Folgen, dann auch mit Bildern, Danke euch fürs viele Bilder machen und teilen.
0 comments on “Wie gut habe ich denn das erste WUGCQ 2021 in Elster gespielt?” Add yours →